De: $0.00Por: $178.25ou X de
Exclusivo Online
Cycle Plus es un gran avance tecnológico que permite un mejor rendimiento y mayor duración en la batería. Con esta tecnología las rejillas de la batería son más resistentes porque tienen aleación reforzada que permite reducir la corrosión que se traduce en que la batería pueda soportar más ciclos de carga y descarga.
Las baterías MAC con tecnología Cycle Plus tienen un 20% más duración.
Nuestra tecnología es amigable con el medio ambiente. Las baterías MAC se elaboran con las más estrictas normas de cuidado ambiental, con un programa de reciclado que garantiza la mejor disposición final de las baterías usadas. Cuando compras una batería MAC contribuyes a un cuidado responsable del medio ambiente.
MARCA | MODELO | VERSION | AÑO | MARCA | GOLD |
FORD | Ranger | Diesel | 2010… | MAC | 271000 |
HYUNDAI | H100 Van | 1.8 | *1998... | MAC | 271000 |
HYUNDAI | H1 | 2007... | MAC | 271000 | |
LAND ROVER | Discovery 3 | 4.0 V8 | 2008… | MAC | 271000 |
LAND ROVER | Range Rover | 3.0 TD | 2015… | MAC | 271000 |
LAND ROVER | Range Rover Sport | 4.4 | 2015… | MAC | 271000 |
LAND ROVER | Discovery IV | 2015… | MAC | 271000 | |
MAHINDRA | Mahindra | Cab Sencilla y Cab Doble | MAC | 271000 | |
MAZDA | BT 50 CRDI | 2.5 Diesel | 2009…. | MAC | 271000 |
MERCEDES BENZ | Clase C | E320, 500SEL,560SEC, 560SEL,180 | *1993... | MAC | 271000 |
MERCEDES BENZ | Clase C | S500, SL320, SL420 | 2013… | MAC | 271000 |
MERCEDES BENZ | Clase M | ML 250 Blue TEC 4MATIC | MAC | 271000 | |
MERCEDES BENZ | Clase M | ML 350 Blue TEC 4MATIC | MAC | 271000 | |
MERCEDES BENZ | Clase S | 280 SE, SEL | *1987... | MAC | 271000 |
MERCEDES BENZ | Clase S | 380 SE, SEL | *1991... | MAC | 271000 |
MERCEDES BENZ | Clase S | 420 SE, SEL | *1991... | MAC | 271000 |
MERCEDES BENZ | Clase S | 500 SE, SEL | *1991... | MAC | 271000 |
MERCEDES BENZ | Clase S | 560 SE, SEL | *1987... | MAC | 271000 |
MERCEDES BENZ | Clase S | S500 | *1991... | MAC | 271000 |
MERCEDES BENZ | ML | 320 - 350 - 500 | 2004... | MAC | 271000 |
MITSUBISHI | L200 | DIESEL | 2015… | MAC | 271000 |
MITSUBISHI | Montero | Blister diesel | 2002... | MAC | 271000 |
MITSUBISHI | Montero | 3.2 DID | 2015… | MAC | 271000 |
NISSAN | Frontier | Diesel | MAC | 271000 | |
CHEVROLET | NHR Camión. | 271000 | |||
CHEVROLET | NKR Buseta 12 VOLTIOS | 271000 | |||
CHEVROLET | NKR Camion 12 VOLTIOS | 271000 | |||
CHEVROLET | NPR Buseta | 271000 | |||
CHEVROLET | NPR Camión | 271000 | |||
CHEVROLET | NQR Buseta | 271000 | |||
CHEVROLET | NQR Camión | 271000 | |||
DAIHATSU | Delta V 116 | 271000 | |||
DAIHATSU | Delta Chasis V 118 Camion | 271000 | |||
DAIHATSU | Delta Chasis 2T - V57 | 271000 | |||
DODGE | 100 | 271000 | |||
DODGE | F 450, B-600, B-700, C-750 gasolina | 271000 | |||
HINO | FB4J | 271000 | |||
HINO | FB4JJ / FB4J | 271000 | |||
HYUNDAI | Chasis Cabina 4 Ton | 271000 | |||
HYUNDAI | County | 271000 | |||
HYUNDAI | Estacas | 271000 | |||
HYUNDAI | Furgon | 271000 | |||
HYUNDAI | H 350 Chasis Buseta | 271000 | |||
HYUNDAI | H100 modelo 2006 diesel | 271000 | |||
HYUNDAI | HD 65 | 271000 | |||
HYUNDAI | HD72 24 voltios | 271000 | |||
HYUNDAI | Mighty Turbo | 271000 | |||
JAC | JAC 24 voltios Camión chino | 271000 | |||
JMC | 2,8 L. Furgón | 271000 | |||
KIA | K 2700 4x2 | 271000 | |||
KIA | K 2700 4x4 | 271000 | |||
MAZDA | T-45 Camión Modelos anteriores al 2000 | 271000 | |||
MERCEDES BENZ | Camión LTC 915 | 271000 | |||
MERCEDES BENZ | MB140 D 2.9 Microbus 14 pasajeros | 271000 | |||
MITSUBISHI | Canter CAMIÓN BUSETA 24 VOLTIOS | 271000 | |||
NISSAN | TK 55 | 271000 | |||
NISSAN | U41 Buseta | 271000 | |||
TRACTORES | KUBOTA | B600, B8200, L245, L275, | 27-1000 | 271000 |
Modelo | 271000 |
---|---|
Uso | Automotriz |
Nota | Color puede variar dependiendo del monitor del que se observe. |
Marca | MAC |
Garantía | 15 Meses |
Color | Negro |
---|
y recibe los productos en oferta que tiene Pycca para ti