De: $0.00Por: $60.86ou X de
| Consumo De Energia | En espera: 0.7W; en funcionamiento: 60W. |
|---|---|
| Contiene | Barra de sonido, cables, control remoto, guía del usuario y pilas.? |
| Garantía | 1 año en general; 10 años en el compresor Smart Inverter. |
| Entrada Alimentación | 110-220V / 50-60Hz (detección automática). |
| Código de Fábrica | KSB-00A |
| Frecuencia | 140Hz – 20KHz |
| Dimensiones (An. x Prof. x Al.) | 80 x 9.4 x 6.3 |
| Incluye | Barra de sonido, cables, control remoto, guía del usuario y pilas. |
| Interfaz | Entradas HDMI ARC, óptico digital, RCA y USB; conexión Bluetooth®.? |
| Nota | Color puede variar dependiendo del monitor del que se observe. |
| Material | Plástico de alta calidad con acabado en negro.? |
| Altavoz | Si |
| Modelo | KSB-00A.? |
| Accesorios | Incluye control remoto, cable auxiliar de 3.5 mm/RCA, cable óptico digital, guía del usuario y 2 pilas AAA. ? |
| Marca | Klip Xtreme |
| Uso | Social |
| Batería/Tipo de Batería | No |
| Puertos | HDMI ARC, óptico digital, RCA y USB.? |
| Compatibilidad | Compatible con dispositivos que soporten Bluetooth® v5.0, además de entradas USB, HDMI ARC, óptico digital y RCA. |
| Conectividad | Bluetooth® v5.0, entrada USB. |
| Sensibilidad | 980mV.? |
| Sistema acústico | Barra de sonido 2.0 con dos controladores de rango completo.? |
| Sonido | Salida de audio de 60W con múltiples opciones de ecualización.? |
| Tecnología | Bluetooth® v5.0, entradas HDMI ARC, óptico digital, RCA y USB. |
| Tiempo en espera | 0.7W en espera.? |
| Voltaje | 110-220V / 50-60Hz (detección automática). |
| Audio | Sí |
| Potencia RMS | 2 x 30W = 60W |
| Requisitos eléctricos y operativos | 110-220V / 50-60Hz (detección automática). |
| Funciones | Reproducción de audio, ecualizador con opciones preestablecidas, control remoto. |
| Auricular | No |
y recibe los productos en oferta que tiene Pycca para ti