Celular Infinix Hot 60 Pro (8GB + 256GB) Azul
• Smartphone equipado con procesador MediaTek Helio G200 de 6 nm y arquitectura Octa-Core, diseñado para ofrecer un rendimiento equilibrado en las actividades diarias.
• Memoria: 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno para disfrutar de una experiencia fluida y amplio espacio para aplicaciones, fotos, videos y archivos.
• Rendimiento: ideal para redes sociales, multitarea y juegos de exigencia media.
• Diseño: elegante acabado en color azul.
• Incluye: teléfono Infinix Hot 60 Pro, cable USB Tipo-C, extractor de SIM, funda protectora transparente, protector de pantalla, manuales y garantía.
• Cargador: cargador rápido de 45 W.
Especificaciones de Contenido
| Memoria | 256 GB |
|---|
| Material | Marco de Plastico reforzado.Frontal un Cristal protector dela pantalla AMOLED,Parte trasera: Plástico de alta calidad. |
|---|
| Modelo | HOT 60 PRO |
|---|
| Marca | Infinix |
|---|
| Dimensiones (An. x Prof. x Al.) | 6,44 x 2,99 x 0,26 |
|---|
| Código de Fábrica | HOT 60 PRO Azul |
|---|
| Pantalla | IPS LCD (HD+) resolucion720 × 1600 px,Tasa de refresco 120 Hz,Brillo 700 nits |
|---|
| Incluye | Cable USB |
|---|
| Accesorios | Teléfono Infinix Hot 60 Pro | Cable USB tipo C | Extractor de SIM| Funda protectora trasparente | Protector de pantalla | Manuales y garantía | Cargador rápido (45W) |
|---|
| Garantía | 12 Meses |
|---|
| Batería/Tipo de Batería | 5.160 mAh (Li-Polymer) |
|---|
| Procesador | MediaTek Helio G200 (6 nm), Octa-Core |
|---|
| Cámara | 13 MP (50 MP) |
|---|
| Conectividad | 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, Jack 3.5mm, Radio FM, IR Blaster (control remoto), Huella en pantalla + desbloqueo facial |
|---|
| Sensor | Huella digital.Luz ambiental. Proximidad.Acelerómetro. Brújula (según la versión). |
|---|
| Tecnología | 4G |
|---|
| Ram | 8 GB |
|---|
| Operadora | Libre |
|---|
| Sistema Operativo | Android 15 con XOS 15.1 |
|---|
| Auricular | No |
|---|
| Carga Rápida | Sí |
|---|
| Cantidad de Cámaras | 2 |
|---|
| Dual SIM | Si |
|---|
| Expandible Micro SD | Sí |
|---|
| Grabación de Video | Grabación hasta 2K/1440p |
|---|
Especificaciones de Filtro