Consola Lenovo Legion Go S 8ARP1 AMD Ryzen Z2
Procesador: Legion Go S 8ARP1, AMD Ryzen™ Z2 Go 4.3GHz
Memoria RAM: 16GB Soldered LPDDR5x-6400
Almacenamiento: 512GB SSD (expandible hasta 1TB)
Audio: Audio de alta definición (HD), altavoces estéreo 2 W x2, micrófono 2x
Batería: Integrada 55.5Wh
Cargador: USB-C delgado de 65 W
Pantalla: Pantalla táctil IPS WUXGA de 8" (1920 × 1200), 500 nits, brillante antihuellas, 100% sRGB, VRR 48–120 Hz, Panda King Glass, luz azul baja
Controles: Botones ABXY, D-pad, panel táctil, joysticks derecho e izquierdo, 4 botones de función, botones Y1 y Y2, botones LT y RT, botones LB y RB, interruptor de rango LT y RT
Conectividad: Lector de tarjetas microSD, WLAN + Bluetooth®[5]
Sensores: Acelerómetro + giroscopio de 6 ejes, sensor de luz ambiental (ALS)
Sistema operativo: Windows 11
Medidas: 29.85 × 2.26 cm, grosor 4.34 × 12.75 cm
Especificaciones de Contenido
| Garantía | 12 meses |
|---|
| Código de Fábrica | LECO83L30001LM |
|---|
| Disco Duro | 512GB SSD |
|---|
| Nota | Juegos eSports / competitivos Juegos viejos o “retro” en 3D Juegos con escalado o “upscaling” Windows te abre la puerta a todo. |
|---|
| Entrada Alimentación | Output: 20V DC, 3.25A, 65W |
|---|
| Material | PC-ABS + 15% Talc |
|---|
| Modelo | Lenovo Legion Go S 8ARP1 AMD Ryzen™ Z2 Go. |
|---|
| Marca | Lenovo |
|---|
| Pantalla | WUXGA (1920x1200) Multitáctil integrado en la celda, admite toques de 10 puntos 83% AAR (relación de área activa) IPS , Acabado brillante, antihuellas |
|---|
| Batería/Tipo de Batería | 55,5 Wh |
|---|
| Procesador | AMD Ryzen™ Z2 Go (4C / 8T, 3.0 / 4.3GHz, 2MB L2 / 8MB L3) |
|---|
| Puertos | 2 puertos USB4® de 40 Gbps 1 conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) 1 lector de tarjetas |
|---|
| Cámara | No aplica |
|---|
| Compatibilidad | Al tener un APU (procesador + GPU integrada) bastante competente, puede correr muchos juegos de PC. |
|---|
| Salida de audio | 1 conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) |
|---|
| Conectividad | 2 x 2 Wi-Fi 6E (802.11 ax)2 Bluetooth® Starting from Bluetooth® 5.3 |
|---|
| Ram | RAM 16GB |
|---|
| Tarjeta Gráfica | Su GPU integrada es AMD Radeon |
|---|
| Sistema Operativo | Windows Home |
|---|
Especificaciones de Filtro