De: $0.00Por: $712.17ou X de
| Consumo Energetico | 1,322 Kwh/ día | 
|---|---|
| Contiene | Porta huevos. Deodorizador. Fabricador de hielo. Compartimiento para frutas. Compartimiento para vegetales. Bandejas en vidrio templado anti derrame (4 und). Bandeja multiusos. Compartimiento congelamiento rápido. Anaqueles genéricos. Compartimiento frigorífico. | 
| Capacidad | 390 Litros | 
| Capacidad | 390 Litros | 
| Dimensiones (An. x Prof. x Al.) | 69 x 68.5 x 174 cm | 
| Nota | Color puede variar dependiendo del monitor del que se observe. | 
| Modelo | 9.4989.73.16 / CR 498 B | 
| Marca | Challenger | 
| Complementos | Corriente Nominal: 1,40 A. Potencia Nominal: 113,0 W. Capacidad frigorífica del compresor: 837 BTU/h. Gas refrigerante: R600a. Gas espumante: Ciclopentano. Controles: Termostato ajustable por el usuario para el congelador y el refrigerador. Tipo de descongelación: Automática. Sistema de enfriamiento: Convención Forzada ( No Frost Multiflujo). Sistema de condensación: Externo | 
| Tipo | No frost | 
|---|---|
| Color | Gris, Negro | 
y recibe los productos en oferta que tiene Pycca para ti