De: $0.00Por: $2,433.91ou X de
Garantía | 12 Meses |
---|---|
Código de Fábrica | 85DU7000PXPA |
Dimensiones (An. x Prof. x Al.) | • Con soporte: 190,12 x 113,23 x 35,9 cm • Sin soporte: 190,12 x 6,14 x 108,84 cm |
Nota | Color puede variar dependiendo del monitor del que se observe. |
Pantalla | 4K (3,840 x 2,160) |
Modelo | 85DU7000PXPA |
Marca | Samsung |
Aspecto Panoramico | 16:09 |
Puertos | • 3x HDMI-A • 1x Puerto USB • 1x RJ-45 • 1x RF / Antena • Conectividad inalámbrica • Salida para audio digital (óptico) |
Compatibilidad | AV- ARC/eARC - HDMI ARC/eARC |
Conectividad | Smart View/Screen Mirroring AirPlay (para iPhone / dispositivo iOS) SmartThings / función “Mirror Screen” / Tap View Conexión por cable (USB-C a HDMI / adaptadores) |
Audio | Dolby Digital Plus. Sonido adaptable. Q-Symphony. Tipo de altavoz: 2CH. Audio Bluetooth Enlace para habitaciones múltiples. |
Video | Motor de imágenes: Procesador Crystal 4K. PQI (Índice de calidad de la imagen) 2100. HDR (Alto rango dinámico): HDR. HDR 10+: Soporte. HLG (Registro híbrido Gamma) Sí. Detección de brillo. Gran contraste. Color cristal dinámico. Atenuación UHD. |
Sintonizador de Señal | Transmisión digital: ISDB-T/DVB-T/ATSC Sintonizador análogo: Sí (Trinorma) |
Potencia RMS | 20 W RMS |
Sistema Operativo | Tizen™ |
Diseño | AirSlim |
Tipo | LED |
---|---|
Color | Negro |
Definición | Ultra HD 4K |
Pulgadas | 85 |
y recibe los productos en oferta que tiene Pycca para ti